Тарифи
Прозорі ціни, без прихованих умов.
Одна підписка, один акаунт та безкоштовне демо. Максимум можливостей, жодних ускладнень.
Плани
Оберіть свій рівень доступу.
Author
$39/міс
1 роман або 5 повістей.
приблизно 120 тис. слів
12,000 токенів на місяць
Atelier
$79/міс
3 романи або 12 повістей.
приблизно 250 тис. слів
25,000 токенів на місяць
Studio
$199/міс
7 романів або 32 повісті.
приблизно 700 тис. слів
70,000 токенів на місяць
Податок включено.
Порівняння
Матриця можливостей
| Функція | Демо | Muse | Author | Ательє | Studio |
|---|---|---|---|---|---|
| Токени | 1,000 один раз | 5,000 / місяць | 12,000 / місяць | 25,000 / місяць | 70,000 / місяць |
| Колекції знань | 1 | 3 | 10 | 20 | 50 |
| Хранилище знань | 25 MB | 100 MB | 400 MB | 1 GB | 3 GB |
| Файли знань | 10 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Язики | Усі 40 | Усі 40 | Усі 40 | Усі 40 | Усі 40 |
| ІІ-обкладинки | 2 | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт |
| Соціальний набір | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Редакторська оцінка | 1 | — | 5 | Безліміт | Безліміт |
| Рецензії на рукописи на місяць | — | — | — | 2 | 5 |
| Режим Pro | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Віджет для вбудовування | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Експорт | PDF (водяний знак) | Усі формати | Усі формати | Усі формати | Усі формати |
| Ручний + авто + Zen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водяний знак | Тонкий, лише в демо | — | — | — | — |
| Пріоритет черги | Найнижчий | Звичайний | Звичайний | Високий | Найвищий |
