Cennik
Przejrzyste ceny, bez ukrytych warunków.
Jedna subskrypcja, jedno konto i darmowe demo. Maksimum możliwości, żadnych komplikacji.
Plany
Wybierz swój poziom dostępu.
Author
$39/mies.
1 powieść albo 5 nowel.
około 120 tys. słów
12,000 tokenów na miesiąc
Atelier
$79/mies.
3 powieści albo 12 nowel.
około 250 tys. słów
25,000 tokenów na miesiąc
Studio
$199/mies.
7 powieści albo 32 nowele.
około 700 tys. słów
70,000 tokenów na miesiąc
Podatek w cenie.
Porównanie
Macierz funkcji
| Funkcja | Wersja próbna | Muse | Author | Atelier | Studio |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokeny | 1,000 jednorazowo | 5,000 / miesiąc | 12,000 / miesiąc | 25,000 / miesiąc | 70,000 / miesiąc |
| Kolekcje wiedzy | 1 | 3 | 10 | 20 | 50 |
| Magazyn wiedzy | 25 MB | 100 MB | 400 MB | 1 GB | 3 GB |
| Pliki wiedzy | 10 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Języki | Wszystkie 40 | Wszystkie 40 | Wszystkie 40 | Wszystkie 40 | Wszystkie 40 |
| Okładki AI | 2 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Pakiet social | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ocena redakcyjna | 1 | — | 5 | Bez limitu | Bez limitu |
| Recenzje rękopisów miesięcznie | — | — | — | 2 | 5 |
| Tryb Pro | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Widget do osadzenia | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksporty | PDF (znak wodny) | Wszystkie formaty | Wszystkie formaty | Wszystkie formaty | Wszystkie formaty |
| Ręczny + Auto + Zen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Znak wodny | Subtelny, tylko w demo | — | — | — | — |
| Priorytet kolejki | Najniższy | Normalny | Normalny | Wysoki | Najwyższy |
