Cennik
Uczciwe ceny, bez teatru.
Jedna subskrypcja, jeden portfel, jedno darmowe demo. Nic ukrytego w menu.
Plany
Wybierz drzwi.
Atelier
$79 /mies.
25,000 tokenów / miesiąc · ~12 nowel lub 5 powieści · ocena redakcyjna
Studio
$199 /mies.
70,000 tokenów / miesiąc · ~35 nowel lub 14 powieści · ocena redakcyjna
Podatek w cenie.
Porównanie
Macierz funkcji
| Funkcja | Wersja próbna | Muse | Atelier | Studio |
|---|---|---|---|---|
| Tokeny | 1,000 jednorazowo | 6,000 / miesiąc | 25,000 / miesiąc | 70,000 / miesiąc |
| Kolekcje wiedzy | 1 | 5 | 20 | 50 |
| Magazyn wiedzy | 25 MB | 200 MB | 1 GB | 3 GB |
| Pliki wiedzy | 10 | 150 | 400 | 1000 |
| Języki | Wszystkie 40 | Wszystkie 40 | Wszystkie 40 | Wszystkie 40 |
| Okładki AI | 2 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Pakiet social | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ocena redakcyjna | 1 | — | Bez limitu | Bez limitu |
| Tryb Pro | — | — | ✓ | ✓ |
| Widget do osadzenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksporty | PDF (znak wodny) | Wszystkie formaty | Wszystkie formaty | Wszystkie formaty |
| Ręczny + Auto + Zen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Znak wodny | Subtelny, tylko w demo | — | — | — |
| Priorytet kolejki | Najniższy | Normalny | Wysoki | Najwyższy |
